Valable du 1° Septembre 2011 au 31 Août 2012 |
Bungalow simple 25m², 2 personnes |
| SAISON | Prix par Semaine |
| BASSE : juin, sept, oct. | 455 € |
| MOYENNE : mai, juil,août,nov, du 1er au 17 déc. | 550 € |
| HAUTE : jan, fév, mars, avril | 640 € |
| TRES HAUTE : 18 au 31 déc. | 710 € |
SAISON |
Prix par Semaine | ||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | |
| BASSE : juin, sept, oct. | 485 € | 545 € | 610 € |
| MOYENNE : mai, juil,août,nov, du 1er au 17 déc. | 580 € | 640 € | 705 € |
| HAUTE : jan, fév, mars, avril | 705 € | 765 € | 830 € |
| TRES HAUTE : 18 au 31 déc. | 770 € | 830 € | 890 € |
- Accès WiFi gratuit
- Mise à disposition gratuite du matériel Bébé
Tarif dégressif à partir de la 2ème semaine.
Règlement: chèque, C.B., espèces. 30% d'arrhes à la réservation,
solde à l'arrivée.
| Accueil | Mentions légales | C.G.U. | Réalisation AGWANET | Plan du site | Contact |



